بازگرداندن قراردادهای آتی CFD
با توجه به قرارداد آتی فعلی، هر از گاهی شاخصهای تاثیرگذار برای مدت کوتاهی در حالی که جابجاییها/مبادلهها اعمال میشود، در دسترس نیستند. جابجایی ها در پایان روز معاملاتی در روزهای مشخص شده در جدول زیر اعمال می شوند، به عنوان مثال: Brent.fs در تاریخ 28/11/2018 بین ساعت 07:30 تا 08:00 AEDT (23:30 در دسترس نخواهد بود.
زمان توقف مورد انتظار برای فرآیند جابجایی، بیش از یک ساعت نیست. هنگامی که معاملات از سر گرفته می شود، یک جابجایی/ سوآپ اعمال می شود که تفاوت قیمت ماه های قرارداد را در نظر می گیرد.
تمامی محصولات دیگر در این مدت به صورت عادی معامله خواهند شد.
لطفا توجه داشته باشید : ارجاع به تاریخ انقضا در زمان انتشار صحیح است ولی ممکن است بدون اطلاع قبلی در معرض به روز رسانی ها و تغییرات قرار بگیرد.
MONTHLY CFD ROLLOVERS
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
BRENT.fs | 27/03 | 28/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 |
CAC40.fs | 18/03 | 19/06 | |||
CHINA50.fs | 27/03 | 29/06 | |||
HSI.fs | 27/03 | 29/06 | |||
NATGAS.fs | 25/03 | 24/04 | 27/05 | 26/06 | 29/07 |
WTI.fs | 18/03 | 17/04 | 19/05 | 22/06 | 21/07 |
NIFTY50.fs | 24/03 | 25/06 | |||
VIX.fs | 17/03 | 14/04 | 20/05 | 17/06 | 22/07 |
QUARTERLY CFD ROLLOVERS
Jan | Feb | Mar | Apr | May | |
---|---|---|---|---|---|
DAX30.fs | 18/03 | ||||
DJ30.fs | 18/03 | ||||
EUSTX50.fs | 18/03 | ||||
FTSE.fs | 18/03 | ||||
NAS100.fs | 18/03 | ||||
NK225.fs | 10/03 | ||||
S&P500.fs | 18/03 | ||||
SPI200.fs | 17/03 | ||||
USINDEX.fs | 13/03 |
MISC CFD ROLLOVERS
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
COCOA.fs | 15/04 | 15/06 | |||
COFFEE.fs | 22/04 | 20/06 | |||
COPPER.fs | 28/04 | 28/06 | |||
SOYBEAN.fs | |||||
SILVER.fs | 28/04 | 28/06 | |||
GOLD.fs | 27/03 | 28/05 |
تقویم اقتصادی
نتایج رویدادهای تقویم اقتصادی را در زمان واقعی دریافت کنید. تقویم اقتصادی ما که به سرعت به روز می شود، همه رویدادها و نسخه های مهم را پوشش می دهد.

افتتاح حساب واقعی
تجارت را با 3 مرحله آسان شروع کنید
درخواست
درخواست آنلاین ما را تکمیل کنید.
سرمایهگذاری
درگاه های پرداخت ما را بررسی کنید و مبلغ خود را واریز کنید.
خرید و فروش
فرصت های بازار مالی را کشف کرده و خرید و فروش را شروع کنید.