تمديد عقود الفروقات الآجلة
نظرًا للعقد الآجل الحالي، من وقت لآخر، لن تكون المؤشرات المتأثرة متاحة لفترة قصيرة أثناء تطبيق عمليات التبييت / المقايضات. يتم تطبيق التبييتات في نهاية يوم التداول في الأيام الموضحة في الجدول أدناه، على سبيل المثال: لن يكون Brent.fs متاحًا في 28/11/2018 بين الساعة 07:30 إلى 08:00 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي (23:30 إلى 00:00: 00 توقيت خادم MT4).
لا يتجاوز وقت التوقف المتوقع لعملية التبييت ساعة واحدة. بمجرد استئناف العقد للتداول ، سيتم تطبيق التبييت / المقايضة التي ستأخذ فرق سعر أشهر العقد في الاعتبار.
سيتم تداول جميع المنتجات الأخرى كالمعتاد خلال هذا الوقت.
ملاحظة: الإشارات إلى تواريخ انتهاء الصلاحية صحيحة في وقت النشر وقد تخضع للتحديثات والتغييرات دون إشعار.
MONTHLY CFD ROLLOVERS
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
BRENT.fs | 27/03 | 28/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 |
CAC40.fs | 18/03 | 19/06 | |||
CHINA50.fs | 27/03 | 29/06 | |||
HSI.fs | 27/03 | 29/06 | |||
NATGAS.fs | 25/03 | 24/04 | 27/05 | 26/06 | 29/07 |
WTI.fs | 18/03 | 17/04 | 19/05 | 22/06 | 21/07 |
NIFTY50.fs | 24/03 | 25/06 | |||
VIX.fs | 17/03 | 14/04 | 20/05 | 17/06 | 22/07 |
QUARTERLY CFD ROLLOVERS
Jan | Feb | Mar | Apr | May | |
---|---|---|---|---|---|
DAX30.fs | 18/03 | ||||
DJ30.fs | 18/03 | ||||
EUSTX50.fs | 18/03 | ||||
FTSE.fs | 18/03 | ||||
NAS100.fs | 18/03 | ||||
NK225.fs | 10/03 | ||||
S&P500.fs | 18/03 | ||||
SPI200.fs | 17/03 | ||||
USINDEX.fs | 13/03 |
MISC CFD ROLLOVERS
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
COCOA.fs | 15/04 | 15/06 | |||
COFFEE.fs | 22/04 | 20/06 | |||
COPPER.fs | 28/04 | 28/06 | |||
SOYBEAN.fs | |||||
SILVER.fs | 28/04 | 28/06 | |||
GOLD.fs | 27/03 | 28/05 |
التقويم الإقتصادي
إحصل على نتائج أحداث التقويم الإقتصادي آنياً. يغطي التقويم الإقتصادي سريع التحديث الخاص بنا جميع الاحداث والإصدارات المهمة.

إفتح حساب حقيقي
إبدأ التداول بثلاث خطوات بسيطة
قدم طلباً
أكمل نموذجنا البسيط لتقديم طلب عبر الإنترت
مول حسابك
اطّلع على بوابات الدفع وقم بالإيداع.
تداول
اكتشف فرص السوق المالية وابدأ التداول.